Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mai 2024
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 11.4 °C à 23:08 18.7 °C à 00:01 13.4 °C 0.8 km/h (27.4 km/h) 243 243 54.2 mm 62 % 1005.3 hPa
02 7.3 °C à 23:49 12.1 °C à 14:26 10.4 °C 0.0 km/h (11.3 km/h) 248 248 21.4 mm 68 % 1004.5 hPa
03 6.1 °C à 05:53 17.3 °C à 18:50 10.7 °C 0.2 km/h (16.1 km/h) 248 248 0.2 mm 73 % 1011.8 hPa
04 8.1 °C à 00:25 15.9 °C à 16:05 12.1 °C 0.6 km/h (16.1 km/h) 248 248 0.0 mm 75 % 1016.0 hPa
05 9.7 °C à 06:54 17.4 °C à 13:56 13.1 °C 0.8 km/h (17.7 km/h) 248 248 0.0 mm 77 % 1015.7 hPa
06 9.0 °C à 03:48 16.6 °C à 16:22 12.6 °C 0.3 km/h (12.9 km/h) 258 258 0.0 mm 76 % 1012.9 hPa
07 8.9 °C à 05:33 18.8 °C à 13:39 13.2 °C 0.2 km/h (14.5 km/h) 252 252 0.4 mm 72 % 1011.3 hPa
08 8.1 °C à 06:55 19.2 °C à 20:06 13.4 °C 0.4 km/h (17.7 km/h) 247 247 0.0 mm 74 % 1015.7 hPa
09 10.8 °C à 05:09 22.7 °C à 15:56 16.2 °C 0.4 km/h (16.1 km/h) 256 256 0.0 mm 66 % 1017.6 hPa
10 11.2 °C à 06:39 22.4 °C à 17:10 16.4 °C 0.6 km/h (17.7 km/h) 249 249 0.0 mm 64 % 1017.9 hPa
11 12.9 °C à 07:01 22.3 °C à 18:20 17.1 °C 0.6 km/h (16.1 km/h) 250 250 0.0 mm 65 % 1017.6 hPa
12 12.8 °C à 06:03 22.4 °C à 15:05 17.3 °C 0.6 km/h (17.7 km/h) 248 248 0.0 mm 65 % 1016.3 hPa
13 11.2 °C à 23:29 21.6 °C à 16:09 15.6 °C 0.6 km/h (14.5 km/h) 248 248 0.8 mm 70 % 1013.8 hPa
14 11.2 °C à 00:02 17.2 °C à 10:09 14.1 °C 0.1 km/h (16.1 km/h) 259 259 8.2 mm 70 % 1008.8 hPa
15 11.4 °C à 06:38 17.7 °C à 14:14 13.5 °C 0.5 km/h (11.3 km/h) 265 265 13.0 mm 74 % 1006.4 hPa
16 10.0 °C à 22:07 17.9 °C à 14:19 13.2 °C 0.4 km/h (20.9 km/h) 270 270 11.8 mm 74 % 1005.7 hPa
17 8.3 °C à 05:50 18.8 °C à 17:37 13.3 °C 0.3 km/h (20.9 km/h) 254 254 0.0 mm 70 % 1009.7 hPa
18 10.2 °C à 01:50 13.9 °C à 09:27 11.2 °C 0.0 km/h (3.2 km/h) 90 90 0.0 mm 78 % 1012.7 hPa
19 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 6.1 °C 22.7 °C 13.7 °C 0.4 km/h (27.4 km/h) 110 mm 70.7 % 1012.2 hPa